<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mixed Hockey Club Coevorden</title>
	<atom:link href="http://www.mhccoevorden.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mhccoevorden.com</link>
	<description>Sinds 1953</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s van de Clinic nu online</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/05/fotos-van-de-clinic-nu-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotos-van-de-clinic-nu-online</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/05/fotos-van-de-clinic-nu-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[De foto&#8217;s van de hockeyclinic staan nu online op Picasa. Klik hier om de foto&#8217;s te bekijken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De foto&#8217;s van de hockeyclinic staan nu online op Picasa.</p>
<p>Klik <a title="Foto's" href="http://www.mhccoevorden.com/fotos/" target="_blank">hier</a> om de foto&#8217;s te bekijken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/05/fotos-van-de-clinic-nu-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed gezien scheids!!!!</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/04/goed-gezien-scheids/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goed-gezien-scheids</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/04/goed-gezien-scheids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 21 april gaat onze voorzitter fluitend door het leven. Hij is namenlijk geslaagd voor het examen clubscheidsrechter! IJmert, van harte gefeliciteerd!!! Maarrrrrr, een goede scheids houdt zijn kennis en kunde op peil!!! Hoe? Door in een reallife-hockeygame te oefenen door hier te klikken en je kennis te beproeven in een heus hockeywedstrijd!!! De fluitsimulator is een eerste kennismaking met de rol als hockeyscheidsrechter. Wat doe je als er tijdens de wedstrijd een hond het veld op rent? En hoe wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 21 april gaat onze voorzitter fluitend door het leven. Hij is namenlijk geslaagd voor het examen clubscheidsrechter! IJmert, van harte gefeliciteerd!!!</p>
<p>Maarrrrrr, een goede scheids houdt zijn kennis en kunde op peil!!!<br />
Hoe? Door in een reallife-hockeygame te oefenen door hier te <a title="Goed Gezien Scheids!!" href="http://www.goedgezienscheids.nl/#/detail" target="_blank">klikken</a> en je kennis te beproeven in een heus hockeywedstrijd!!! De fluitsimulator is een eerste kennismaking met de rol als<br />
hockeyscheidsrechter. Wat doe je als er tijdens de wedstrijd een hond het veld<br />
op rent? En hoe wordt het spel dan eigenlijk weer hervat? Het is een van de vele<br />
beslissingen die je moet nemen wanneer je de fluitsimulator speelt.</p>
<p><strong>Succes!!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/04/goed-gezien-scheids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuiswedstrijd MHCC ME1 &#8211; GHHC ME5</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/thuiswedstrijd-mhcc-me1-ghhc-me5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thuiswedstrijd-mhcc-me1-ghhc-me5</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/thuiswedstrijd-mhcc-me1-ghhc-me5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de eerste thuiswedstrijd van het voorjaarsseizoen; een treffen met de meiden ME5 van Groningen. Onze goallie voor vandaag was Marle. Om 09.30 uur werd het startsein gegeven en onze meiden wilden graag vlot van start. De opdracht voor vanmorgen was om vooral zoveel mogelijk de tegenstander op hun helft te houden en met goed overspelen en samenspel er een leuke wedstrijd van te maken. Zorgvuldig werd elke aanval opgezet met een goede eerste pass waarna, in goed coachend overleg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de eerste thuiswedstrijd van het voorjaarsseizoen; een treffen met de meiden ME5 van Groningen. Onze goallie voor vandaag was Marle.</p>
<div id="attachment_545" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/E-Jeugd-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-545 " title="E Jeugd Coevorden" src="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/E-Jeugd-2-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">E Jeugd Coevorden</p></div>
<p>Om 09.30 uur werd het startsein gegeven en onze meiden wilden graag vlot van start. De opdracht voor vanmorgen was om vooral zoveel mogelijk de tegenstander op hun helft te houden en met goed overspelen en samenspel er een leuke wedstrijd van te maken. Zorgvuldig werd elke aanval opgezet met een goede eerste pass waarna, in goed coachend overleg tussen de meiden zelf, de bal zoveel mogelijk werd rondgespeeld.</p>
<p><span id="more-544"></span>De meiden kwamen diverse keren  in de buurt van het doel van GHHC en al snel viel het eerste doelpunt van de stick van Britt. Alsof het een soort peptalk is, merken de meiden dat voorstaan in de wedstrijd, vooral zo vlot, een gevoel van durf geeft met een grote vleug van plezier en snel hierna valt het ene doelpunt na de andere. Door goed samenspel weet Britt vlot  nogmaals de bal achter de keeper te plaatsen. Ook Francesca liet zich niet onbetuigd en sloeg de bal strak in de rechterhoek. Na een slecht weggewerkte bal door de verdediging van Groningen, greep Britt haar derde kans en schiet nogmaals de bal met een welkome &#8220;pok&#8221; tegen de achterzijde van het goaltje. De meiden van GHHC kregen een opleving en weten toch nog onze keeper Marle te passeren. Alhoewel ze al enkele keren de bal had gekeerd, moest ze deze helaas toch doorlaten. Omdat we wat extra tijd onbedoeld toebedeeld kregen van de overigens uitstekend fluitende junior scheidsrechter, was Francesca in de gelegenheid om, op slag van rust, nogmaals te scoren. Met een mooie tussenstand van 5-1 op het scorebord was het tijd voor het appeltje en teamoverleg zoals dit inmiddels traditie is geworden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na de rust was het voor de meiden zelf belangrijk om de wedstrijd niet meer weg te geven en vooral met plezier de geleerde overspeelmogelijkheden te benutten. En voor zover dit zich al kan ontwikkelen bij een groepje meiden van 8/9 jaar ging dit met een flair dat het voor de grote horde toeschouwers een plezier was om naar te kijken. Met de minuut voelde je de trots van de ouders langs de kant stijgen toen duidelijk werd dat er op een professionele manier werd overgespeeld en dat ze ook nog kans zien om de voorsprong te vergroten door een poeier van Anne. Meike steunde onze keeper Marle volledig en hield zeer gedegen stand bij elke opgezette aanval van de tegenstanders. Ook hadden de meiden de grootste moeite om Demi, Louise en Rowena te passeren of bij te houden als er een counter werd ingezet. Halverwege de tweede helft wist Francesca nog eenmaal de goallie van GHHC te passeren alhoewel dit wel een plan werd in drie etappes in plaats van een, is het geluid van de &#8220;pok&#8221; altijd leuk. Toen begon je te merken dat de vermoeidheid wat toe begon te slaan. Op bewonderingswaardige wijze hielden de meiden de achterlinie dicht en speelden de wedstrijd als echte toppers verder uit. Met een einduitslag van 7-1 werd er natuurlijk flink gejuiched en wilden de meiden ook nog op de foto met hun mascotte. Daarna snel naar de kantine voor een verfrissende drankje! Het was al geen koude ochtend, het voorjaar zit duidelijk in de lucht, maar ik kan je verzekeren dat bij het verlaten van de Pampert het zonnetje toch echt wel doorbrak&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/thuiswedstrijd-mhcc-me1-ghhc-me5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Leden Vergadering 2012</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/algemene-ledenvergadering-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algemene-ledenvergadering-2012</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/algemene-ledenvergadering-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[In totaal hebben 28 leden, incl. bestuur, de Algemene Ledenvergadering van 2012 bijgewoond. De commissies hebben hun verslagen toegelicht en de aanwezigen hebben hun vragen kunnen stellen. Onze penningmeester Peter Verkade heeft de cijfers middels een duidelijk en overzichtelijke powerpoint presentatie toegelicht en decharge is verleend. Ook Roel Bisschop gaf een duidelijke presentatie over de HT3 cursus en hoe hij de opgedane kennis overbrengt op onze trainers. Berend Bartels bedankt namens de leden het bestuur en alle vrijwilligers voor hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In totaal hebben 28 leden, incl. bestuur, de Algemene Ledenvergadering van 2012 bijgewoond. De commissies hebben hun verslagen toegelicht en de aanwezigen hebben hun vragen kunnen stellen.</p>
<p>Onze penningmeester Peter Verkade heeft de cijfers middels een duidelijk en overzichtelijke powerpoint presentatie toegelicht en decharge is verleend. Ook Roel Bisschop gaf een duidelijke presentatie over de HT3 cursus en hoe hij de opgedane kennis overbrengt op onze trainers.</p>
<p>Berend Bartels bedankt namens de leden het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet en erelid Johannes van der Scheer ontving uit handen van voorzitter IJmert de Vries een bloemetje. De avond werd gezellig afgesloten onder het genot van hapjes en drankjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/algemene-ledenvergadering-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste veldwedstrijd voorjaar GHHC ME6 &#8211; MHCC ME1</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/eerste-veldwedstrijd-voorjaar-ghhc-me6-mhcc-me1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-veldwedstrijd-voorjaar-ghhc-me6-mhcc-me1</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/eerste-veldwedstrijd-voorjaar-ghhc-me6-mhcc-me1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen rond half 9 onder begeleiding van een miezerig buitje vertrokken we naar Haren voor onze eerste veldwedstrijd van het voorjaarsseizoen. Voor de winter hadden wij van deze ploeg dik verloren, dus een beetje goedmaken was ons inziens wel op zijn plek.  En met die instelling gingen wij het veld in onder aanzienlijk betere weersomstandigheden dan de vorige keer (toen hadden we allemaal bevroren neuzen&#8230;) We hadden 1 wissel  minder dan normaal, maar dat zou de pret niet mogen drukken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen rond half 9 onder begeleiding van een miezerig buitje vertrokken we naar Haren voor onze eerste veldwedstrijd van het voorjaarsseizoen. Voor de winter hadden wij van deze ploeg dik verloren, dus een beetje goedmaken was ons inziens wel op zijn plek.  En met die instelling gingen wij het veld in onder aanzienlijk betere weersomstandigheden dan de vorige keer (toen hadden we allemaal bevroren neuzen&#8230;) We hadden 1 wissel  minder dan normaal, maar dat zou de pret niet mogen drukken. Francesca vandaag op doel.</p>
<p><a href="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/E-Jeugd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-531" title="E Jeugd" src="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/E-Jeugd-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p><span id="more-527"></span>We kwamen ongelukkig op een achterstand van 2-0, welke door Marle weer werd gelijkgetrokken; we kwamen zelfs met 3-2 voor te staan! Daarna werd er over en weer gescoord met tenslotte 4-4 als tussenstand, een zeer positief vooruitzicht voor de tweede helft. Helaas werden na de rust twee mooie kansen van Marle niet benut, de keepster van GHHC had er heel verdienstelijk telkens een voetje tegenaan en je weet wat dan de ongeschreven sportwet zegt: dan scoort de tegenstander. En tegen zoveel  tegelwijsheid konden de meiden E6 ook niet op.</p>
<p>Tegen een achterstand aanhikkend van 2 punten, leken de meiden even uit het veld geslagen. Er werd nog diverse malen een mooie voorzet door Britt aan Marle afgespeeld die helaas niet verder afgemaakt konden worden en ook Britt&#8217;s aanval trof geen doel. Ook de lange passes van Anne waren helaas net niet goed genoeg om tot doelpunten te leiden. En ondanks ons super verdedigend blok Demi, Meike en Louise en enkele goede reddingen van doelvrouw Francesca, werd in de laatste minuut toch nog 1 maal gescoord door de meiden van GHHC.</p>
<p>We hebben helaas deze wedstrijd niet gewonnen, maar kunnen wel met opgeheven hoofd naar de volgende wedstrijd toe. Tijdens deze wedstrijd werd heel duidelijk dat dit team zich telkens maar verder ontwikkeld. Er zijn al lichte sporen zichtbaar van techniek en de wil om de tegenstander te passeren liegt er niet om. Het team groeit ook meer naar elkaar toe en zijn niet bang om elkaar binnen het veld te coachen. Ze laten zich zeker niet het kaas van het brood eten en dat geeft alle meegereisde toeschouwers toch altijd weer een voldaan gevoel.</p>
<p>WE ZIJN LEKKER BEZIG MEIDEN !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/eerste-veldwedstrijd-voorjaar-ghhc-me6-mhcc-me1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubnieuws MHCC Maart 2012 online!</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/clubnieuws-mhcc-maart-2012-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clubnieuws-mhcc-maart-2012-online</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/clubnieuws-mhcc-maart-2012-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[De laatste versie van het clubnieuws van maar 2012 is online beschikbaar. Download het clubblad hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste versie van het clubnieuws van maar 2012 is online beschikbaar.</p>
<p>Download het clubblad <a title="Clubblad Maart 2012" href="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/totaal-0112.pdf" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/clubnieuws-mhcc-maart-2012-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MHCC gaat digitale wedstrijden spelen!</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/mhcc-gaat-digitale-wedstrijden-spelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mhcc-gaat-digitale-wedstrijden-spelen</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/mhcc-gaat-digitale-wedstrijden-spelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[De hockeyvereniging MHCC gaat starten met het digitaal spelen van hockeywedstrijden. Dit houdt in dat de uitslagen van de wedstrijden direct na het spelen van de pot digitaal worden ingevoerd bij de KNHB. Het invoeren gebeurt of middels een smartphone of via de website. De website van de MHCC is al reeds enige tijd hierop aangepast, geheel rechts op de homepage ziet u de link naar de digitale wedstrijdformulier staan. Na afloop van de wedstrijd gaan beide coaches inloggen bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em></em></strong>De hockeyvereniging MHCC gaat starten met het digitaal spelen van hockeywedstrijden. Dit houdt in dat de uitslagen van de wedstrijden direct na het spelen van de pot digitaal worden ingevoerd bij de KNHB. Het invoeren gebeurt of middels een smartphone of via de website. De website van de MHCC is al reeds enige tijd hierop aangepast, geheel rechts op de homepage ziet u de link naar de digitale wedstrijdformulier staan.<span id="more-505"></span></p>
<p>Na afloop van de wedstrijd gaan beide coaches inloggen bij de KNHB middels een toegangscode welke zij krijgen toegestuurd via de SMS. Beide coaches voeren de uitslag in en tevens de spelerslijst. De spelers van de teams zijn bij de bond bekend en komen dus automatisch bij de coach op het scherm te staan. Nadat beide coaches het over de uitslag eens zijn, wordt deze direct verzonden naar de KNHB en is de uitslag definitief en direct verwerkt.<br />
Voordeel is dat men geen uitgebreide wedstrijdformulieren dient in te vullen en in moet leveren bij het secretariaat. Het inleveren werd namelijk wel eens vergeten of de wedstrijdformulieren raakten zoek in het clubhuis. Met de komst van de Digitale wedstrijdforumulier gaan wij dus afscheid nemen van de papieren formulieren. De digitale wedstrijdformulier, afgekort DWF, is inmiddels door de hockeybond KNHB uitvoerig getest in Noord Holland en Midden Nederland en reeds met enkele verenigingen in Noord-Nederland. De zogeheten DWF wordt vooralsnog alléén toegepast binnen de <strong><span style="text-decoration: underline;">E en F jeugd.</span></strong> De verenigingen Assen, Hoogeveen, Roden en Eemsmond blijven voorlopig de wedstrijden nog op papier verwerken, maar zullen spoedig bij de rest worden toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/03/mhcc-gaat-digitale-wedstrijden-spelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dames 1 zaal promoveren!</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/dames-1-zaal-promoveren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dames-1-zaal-promoveren</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/dames-1-zaal-promoveren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Coevorden &#8211; De Coevorder hockeydames van MHCC zijn er vorige week zondag in geslaagd om te promoveren naar de Noordelijke topklasse zaalhockey na één jaar sub topklasse. De dames wonnen beide wedstrijden van Emmen (3-1) en Steenwijk (9-2). Dankzij deze overwinningen konden zij niet meer worden gepasseerd en was de promotie een feit. De wedstrijd tegen streekgenoot Emmen bleef lange tijd steken op 0-0, maar toch wist Coevorden in de tweede helft de overwinning binnen te halen. De wedstrijd tegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Coevorden &#8211; De Coevorder hockeydames van MHCC zijn er vorige week zondag in geslaagd om te promoveren naar de Noordelijke topklasse zaalhockey na één jaar sub topklasse. De dames wonnen beide wedstrijden van Emmen (3-1) en Steenwijk (9-2).</div>
<p>Dankzij deze overwinningen konden zij niet meer worden gepasseerd en was de promotie een feit. De wedstrijd tegen streekgenoot Emmen bleef lange tijd steken op 0-0, maar toch wist Coevorden in de tweede helft de overwinning binnen te halen. De wedstrijd tegen Steenwijk was een geheel andere wedstrijd. Al na tien minuten opende Coevorden de score en liep vervolgens uit naar een 9-2 overwinning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/dames-1-zaal-promoveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldpunt hoofdletsel KNHB</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/meldpunt-hoofdletsel-knhb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meldpunt-hoofdletsel-knhb</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/meldpunt-hoofdletsel-knhb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[De KNHB doet de laatste jaren veel onderzoek naar hoofdletsels. Daarom heeft de KNHB via haar website een digitaal meldpunt voor alle ernstige hoofdletsels. Alle informatie vindt u bij de Medische zaken van de KNHB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De KNHB doet de laatste jaren veel onderzoek naar hoofdletsels. Daarom heeft de KNHB via haar website een digitaal meldpunt voor alle ernstige hoofdletsels.</p>
<p>Alle informatie vindt u bij de <a title="Meldpunt hoofdletsel" href="http://www.knhb.nl/knhb/medische+zaken/meldpunt+hoofdblessures/cDU892_Meldpunt+hoofdblessures.aspx" target="_blank">Medische zaken van de KNHB</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/meldpunt-hoofdletsel-knhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongens A1 pakt titel in subtop klasse</title>
		<link>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/jongens-a1-pakt-titel-in-subtop-klasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jongens-a1-pakt-titel-in-subtop-klasse</link>
		<comments>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/jongens-a1-pakt-titel-in-subtop-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hockeybaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mhccoevorden.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Coevorden &#8211; De Jongens A1 van MHCC zijn zaalhockeykampioen geworden in de subtop klasse. In de laatste serie wedstrijden moesten de jongens één van de twee wedstrijden winnen om kampioen te worden. De eerste wedstrijd tegen GHBS JA verliep moeizaam. Tien seconden voor het einde van deze wedstrijd stond de stand nog 3-3. Ze kregen nog een strafcorner tegen, waardoor ze toch met 3-4 verloren. Hierna stroopten de jongens hun mouwen maar eens op. De tegenstander HC Winschoten had geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coevorden &#8211; De Jongens A1 van MHCC zijn zaalhockeykampioen geworden in de subtop klasse. In de laatste serie wedstrijden moesten de jongens één van de twee wedstrijden winnen om kampioen te worden. De eerste wedstrijd tegen GHBS JA verliep moeizaam. Tien seconden voor het einde van deze wedstrijd stond de stand nog 3-3.</p>
<p>Ze kregen nog een strafcorner tegen, waardoor ze toch met 3-4 verloren. Hierna stroopten de jongens hun mouwen maar eens op. De tegenstander HC Winschoten had geen enkele kans en werd gedecideerd van de mat gespeeld. De eindstand 6-0 maakte wel duidelijk dat MHCC JA1 terecht kampioen is geworden in de één na hoogste klasse van het noorden. Het team bestaat uit Wouter Bijen, Thijs Bisschop, Rutger Valks, Joshua Buurma, Daniël Pieper, Jarno Wesselink, Rik Hekhuis en keeper Coen Santman.</p>
<p><a href="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_3796.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-519" title="IMG_3796" src="http://www.mhccoevorden.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_3796-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mhccoevorden.com/2012/02/jongens-a1-pakt-titel-in-subtop-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.mhccoevorden.com @ 2012-05-19 18:29:19 by W3 Total Cache -->
